1974
10
3
2
Jolie maison méritant toute votre attention! Ce plain-pied tout brique bien entretenu par le même propriétaire depuis 33 années est prête à accueillir vos idées d'aménagements et de décoration. Il est composé de 3 chambres au même niveau, 2 salles de bain, un plafond cathédrale, un foyer au bois au salon, une cuisine fonctionnelle et un sous-sol aménagé. La charmante cour arrière vous offre une terrasse, un patio, un bel aménagement paysager et une belle intimité grâce aux haies de cèdres matures l'entourant. Sise dans un quartier familial et recherché, elle est parfaite pour débuter!
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 12.2 x 14.3 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Cuisine | 8.2 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie et céramique |
| Salle à manger | 10.11 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 12.5 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Chambre à coucher | 12.5 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Chambre à coucher | 11.0 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Salle de bains | 7.6 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 12.6 x 24.7 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 5.6 x 8.11 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 10.9 x 11.7 P | Sous-sol | Béton |
| Atelier | 12.10 x 11.11 P | Sous-sol | Béton |
| Cave/ chambre froide | 4.9 x 10.8 P | Sous-sol | Béton |
| Inclus | Stores, luminaires, table s.à.m. + 4 chaises, table dinette + 2 chaises, micro-ondes, four encastré, plaque Jenn-Air, réfrigérateur, meubles et acc. décoratifs du salon et des chambres, chaîne stéréo + haut-parleurs, étagères et acc. bas des escalier, meubles, bureaux, tablettes murales du SS., laveuse/sécheuse Maytag, 2 déshumidificateurs, vélo stationnaire, contenu de la pièce de rangement du SS, tous les cadres décoratifs, abri d'auto, boîtes à fleurs. |
|---|---|
| Exclus | Canards décoratifs au-dessus du foyer du salon au rez-de-chaussée, cadre mural décoratif sur le mur de gauche dans le couloir du rez-de-chaussée. |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 26.9x41.9 P |
| La Taille Du Lot | 6792.02 PC |
| Coût d'énergie | $ 2117 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2823 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 193 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois, Mélamine |
| Revêtements | Brique, Stuc |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
2173, rue des Merisiers, Sherbrooke (Fleurimont), QC J1G 4E8
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...